您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024027 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 32 42 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024028 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 32 1 2 13 2 2 43 1 2 24 2 2 1 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 1 18 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024029 3 3 3 3 3 3 2 31 3 3 3 3 1 2 3 1 23 3 1 2 3 24 34 3 2 3 3 3 3 6 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 49
    2024030 4 4 4 40 1 4 3 1 4 4 4 4 2 3 4 13 23 4 2 3 4 1 1 44 3 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 8 2 4 4 4 4 4 4 4 1
    2024031 5 5 30 1 1 5 4 2 5 5 5 5 3 4 5 1 1 5 3 4 5 2 2 1 4 5 5 5 5 2 3 5 36 5 7 5 5 5 5 8 3 5 5 48 5 5 29 5 2
    2024032 6 20 1 2 2 6 5 3 6 6 6 6 4 42 6 2 2 6 4 5 6 3 34 2 5 6 6 6 6 6 4 6 1 6 1 6 6 6 6 1 4 6 6 1 6 19 1 39 3
    2024033 7 1 2 3 3 11 6 4 7 7 7 7 5 42 7 3 3 7 5 6 7 24 1 3 6 7 7 35 7 1 5 7 2 46 2 7 7 7 7 2 18 7 7 2 7 1 2 1 4
    2024034 8 2 3 4 4 11 7 5 8 8 12 8 6 42 8 4 4 8 6 7 8 24 2 4 7 8 8 1 8 6 6 8 3 1 3 8 8 8 8 3 18 8 8 3 8 2 3 2 5
    2024035 9 20 4 5 5 1 8 6 9 2 1 9 7 1 9 5 5 9 7 8 9 1 3 5 8 15 9 2 9 1 7 9 4 2 4 9 9 9 9 4 1 9 9 48 9 3 4 39 6
    2024036 10 1 5 6 6 2 9 7 10 2 2 22 8 2 10 6 6 10 8 9 10 2 4 6 9 1 10 3 10 6 8 10 36 3 5 10 10 10 10 5 18 10 10 1 1 4 5 39 7
    2024037 11 2 6 7 7 3 10 31 11 1 3 1 9 42 11 7 7 11 43 10 11 3 5 44 10 2 25 4 11 1 16 11 1 4 6 11 11 11 11 6 1 11 11 2 2 5 6 1 8
    2024038 12 3 7 8 8 4 11 1 12 2 12 22 10 1 12 8 8 12 1 4 12 24 6 1 11 3 1 5 12 2 1 26 2 5 7 12 12 12 12 8 2 12 12 3 3 6 7 2 9
    2024039 13 4 30 9 9 5 12 2 13 3 1 1 11 2 13 9 9 13 2 1 13 1 34 2 12 15 2 35 13 3 16 1 3 6 8 17 13 13 13 1 3 13 13 4 4 7 8 3 10
    2024040 14 20 30 10 10 6 13 3 14 4 2 2 12 3 14 13 10 14 3 2 14 2 34 3 13 1 3 1 14 4 1 2 4 7 9 1 14 14 14 2 4 14 14 48 5 8 29 4 11
    2024041 15 1 1 11 11 7 14 4 15 2 3 3 13 4 15 13 11 33 4 3 15 3 1 4 14 2 4 35 15 5 2 3 5 8 7 2 15 15 15 3 5 15 15 1 9 9 1 5 12
    2024042 10 2 2 12 12 8 15 5 41 1 12 4 14 5 16 1 12 1 5 4 14 4 2 5 15 3 5 1 16 6 3 4 6 9 1 17 16 16 16 4 6 16 16 2 1 10 2 6 13
    2024043 1 3 3 13 13 9 16 6 1 2 12 5 15 6 17 2 23 2 6 5 14 5 3 44 16 4 6 2 17 1 4 5 7 10 2 17 17 17 17 5 18 17 17 3 2 11 3 7 14
    2024044 2 4 30 14 14 10 17 7 2 3 1 6 16 7 18 3 1 3 7 6 1 6 4 1 17 5 25 3 18 2 5 26 8 11 3 17 18 18 18 6 1 18 38 48 3 12 4 8 15
    2024045 10 5 1 15 15 11 18 8 3 4 12 7 17 8 19 4 2 4 8 7 2 7 5 2 18 6 1 4 19 3 6 1 9 12 7 17 27 19 19 8 2 19 1 1 4 13 5 9 16
    2024046 1 6 2 16 16 12 19 9 4 5 1 8 18 9 20 5 3 5 9 8 3 8 6 3 5 7 2 5 20 6 16 2 10 13 1 1 27 37 47 1 3 20 2 2 5 14 6 10 17
    2024047 2 7 3 17 17 13 20 10 5 6 2 9 32 10 3 6 4 6 10 9 4 9 7 4 1 8 25 6 21 1 1 3 36 14 2 17 1 1 1 2 4 21 38 3 6 15 7 11 18
    2024048 3 8 4 40 18 14 21 11 6 7 3 10 1 11 1 7 5 7 11 10 5 10 8 5 2 9 1 7 22 2 2 4 1 15 3 1 2 2 47 3 18 28 1 48 9 16 8 12 19
    2024049 4 9 5 1 19 11 22 12 7 8 12 11 2 12 2 8 6 8 12 11 6 11 9 6 3 10 2 35 23 3 3 5 2 16 4 2 3 37 1 4 1 28 2 1 1 17 9 39 20
    2024050 5 10 6 2 20 1 21 13 8 9 1 12 3 42 3 9 7 9 13 12 7 12 10 7 4 11 3 1 24 6 4 6 3 46 5 3 4 1 2 5 18 1 3 2 2 18 10 39 21
    2024051 6 11 30 3 1 2 21 14 9 10 2 13 4 1 3 10 8 10 14 13 8 13 11 8 5 12 4 2 25 1 5 7 4 1 7 4 5 2 3 6 1 28 4 3 3 19 11 1 22
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    2
    3
    5
    2
    2
    3
    3
    2
    1
    3
    6
    2
    3
    6
    2
    4
    3
    1
    2
    2
    2
    5
    4
    3
    2
    2
    3
    4
    0
    7
    4
    2
    3
    2
    4
    6
    2
    2
    2
    5
    7
    3
    2
    5
    3
    1
    2
    5
    1
    至今
    未开
    6
    11
    0
    3
    0
    2
    0
    14
    9
    10
    2
    13
    4
    1
    0
    10
    8
    10
    14
    13
    8
    13
    11
    8
    5
    12
    4
    2
    25
    1
    5
    7
    4
    1
    0
    4
    5
    2
    3
    6
    1
    0
    4
    3
    3
    19
    11
    1
    22
    最大
    遗漏
    15
    11
    7
    17
    20
    14
    22
    14
    15
    10
    7
    13
    18
    12
    20
    10
    12
    14
    14
    13
    15
    13
    11
    8
    18
    12
    10
    7
    25
    5
    8
    11
    10
    16
    9
    12
    18
    19
    19
    6
    6
    21
    17
    4
    8
    19
    11
    12
    22
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭