您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024027 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024028 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024029 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024030 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 2 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024031 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 29 5 5
    2024032 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 4 6 6 6 6 6 1 39 6
    2024033 7 7 7 7 7 11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 5 7 7 7 7 7 2 1 7
    2024034 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 6 8 8 8 8 8 3 2 8
    2024035 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 7 9 9 48 9 9 4 3 9
    2024036 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 8 10 10 1 10 10 5 39 10
    2024037 11 11 11 11 11 4 11 31 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 9 11 11 2 11 11 6 1 11
    2024038 12 12 12 12 12 5 12 1 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 11 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 10 12 12 3 12 12 7 2 12
    2024039 13 13 13 13 13 6 13 2 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 12 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 17 13 13 13 9 11 13 13 4 13 13 8 3 13
    2024040 14 14 30 14 14 7 14 3 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 13 14 14 14 14 11 14 14 14 14 14 1 14 14 14 10 12 14 14 5 14 14 9 4 14
    2024041 15 15 1 15 15 8 15 4 15 15 7 15 15 15 15 15 15 33 15 3 15 15 15 15 14 15 15 15 15 12 15 15 15 15 15 2 15 15 15 11 13 15 15 6 15 15 10 5 15
    2024042 10 16 2 16 16 9 16 5 16 16 8 16 16 16 16 16 16 1 16 4 16 16 16 16 15 16 16 16 16 13 16 16 16 16 16 3 16 16 16 12 14 16 16 7 16 16 11 6 16
    2024043 1 17 3 17 17 10 17 6 17 17 12 17 17 17 17 17 17 2 17 5 17 17 17 17 16 17 17 17 17 14 17 17 17 17 17 4 17 17 17 13 15 17 17 8 17 17 12 7 17
    2024044 2 18 30 18 18 11 18 7 18 18 1 18 18 18 18 18 18 3 18 6 18 18 18 18 17 18 18 18 18 15 18 18 18 18 18 5 18 18 18 14 16 18 18 9 18 18 13 8 18
    2024045 3 19 1 19 19 12 19 8 19 19 2 19 19 19 19 19 19 4 19 7 19 19 19 19 18 19 19 19 19 16 19 19 19 19 19 6 27 19 19 15 17 19 19 10 19 19 14 9 19
    2024046 4 20 2 20 20 13 20 9 20 20 3 20 20 20 20 20 20 5 20 8 20 20 20 20 19 20 20 20 20 17 20 20 20 20 20 7 27 20 20 16 18 20 20 11 20 20 15 10 20
    2024047 5 21 3 21 21 14 21 10 21 21 4 21 32 21 21 21 21 6 21 9 21 21 21 21 20 21 21 21 21 18 21 21 21 21 21 8 1 21 21 17 19 21 21 12 21 21 16 11 21
    2024048 6 22 4 22 22 15 22 11 22 22 5 22 1 22 22 22 22 7 22 10 22 22 22 22 21 22 22 22 22 19 22 22 22 22 22 9 2 22 22 18 20 22 22 48 22 22 17 12 22
    2024049 7 23 5 23 23 16 23 12 23 23 6 23 2 23 23 23 23 8 23 11 23 23 23 23 22 23 23 23 23 20 23 23 23 23 23 10 3 23 23 19 21 28 23 1 23 23 18 13 23
    2024050 8 24 6 24 24 17 24 13 24 24 7 24 3 24 24 24 24 9 24 12 24 24 24 24 23 24 24 24 24 21 24 24 24 24 24 11 4 24 24 20 18 1 24 2 24 24 19 14 24
    2024051 9 25 7 25 25 18 25 14 25 25 8 25 4 25 25 25 25 10 25 13 25 25 25 25 24 25 25 25 25 22 25 25 25 25 7 12 5 25 25 21 1 2 25 3 25 25 20 15 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    2
    0
    至今
    未开
    9
    25
    7
    25
    25
    18
    25
    14
    25
    25
    8
    25
    4
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    0
    12
    5
    25
    25
    21
    1
    2
    25
    3
    25
    25
    20
    15
    25
    最大
    遗漏
    15
    25
    13
    25
    25
    18
    25
    14
    25
    25
    8
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    24
    12
    18
    25
    25
    21
    21
    22
    25
    12
    25
    25
    20
    15
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭