您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024027 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024028 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024029 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49
    2024030 4 4 4 40 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
    2024031 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2
    2024032 6 6 6 2 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3
    2024033 7 7 7 3 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 24 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4
    2024034 8 8 8 4 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 18 8 8 8 8 8 8 8 5
    2024035 9 9 9 5 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 2 9 9 9 15 9 9 9 3 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 6
    2024036 10 10 10 6 10 10 9 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 3 10 10 10 1 10 10 10 4 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 7
    2024037 11 11 11 7 11 11 10 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 4 11 44 11 2 11 11 11 5 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 8
    2024038 12 12 12 8 12 12 11 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 5 12 1 12 3 12 12 12 6 12 12 7 12 12 12 12 12 12 8 4 12 12 12 12 12 12 12 9
    2024039 13 13 13 9 13 13 12 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 6 34 2 13 4 13 13 13 7 13 13 8 13 13 13 13 13 13 1 5 13 13 13 13 13 13 13 10
    2024040 14 14 14 10 14 14 13 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 14 7 1 3 14 5 14 14 14 8 14 14 9 14 14 14 14 14 14 2 6 14 14 48 14 14 14 14 11
    2024041 15 15 15 11 15 15 14 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15 8 2 4 15 6 15 15 15 9 15 15 10 15 15 15 15 15 15 3 7 15 15 1 15 15 15 15 12
    2024042 16 16 16 12 16 16 15 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16 9 3 5 16 7 16 16 16 6 16 16 11 16 16 16 16 16 16 4 8 16 16 2 16 16 16 16 13
    2024043 17 17 17 13 17 17 16 17 17 2 17 17 17 17 17 17 17 17 15 17 14 10 4 6 17 8 17 17 17 1 17 17 12 17 17 17 17 17 17 5 9 17 17 3 17 17 17 17 14
    2024044 18 18 18 14 18 18 17 18 18 3 18 18 18 18 18 18 18 18 16 18 1 11 5 7 18 9 18 18 18 2 18 18 13 18 18 18 18 18 18 6 10 18 38 4 18 18 18 18 15
    2024045 10 19 19 15 19 19 18 19 19 4 19 19 19 19 19 19 19 19 17 19 2 12 6 8 19 10 19 19 19 3 19 19 14 19 19 19 19 19 19 7 11 19 1 5 19 19 19 19 16
    2024046 1 20 20 16 20 20 19 20 20 5 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 3 13 7 9 5 11 20 20 20 4 20 20 15 20 20 20 20 20 20 8 12 20 2 6 20 20 20 20 17
    2024047 2 21 21 17 21 21 20 21 21 6 21 21 21 21 21 21 21 21 19 21 4 14 8 10 1 12 21 21 21 5 21 21 36 21 21 21 21 21 21 9 13 21 3 7 21 21 21 21 18
    2024048 3 22 22 40 22 22 21 22 22 7 22 22 22 22 22 22 22 22 20 22 5 15 9 11 2 13 22 22 22 6 22 22 1 22 22 22 22 22 22 10 14 22 4 8 22 22 22 22 19
    2024049 4 23 23 1 23 11 22 23 23 8 23 23 23 23 23 23 23 23 21 23 6 16 10 12 3 14 23 23 23 7 23 23 2 23 23 23 23 23 23 11 15 23 5 9 23 23 23 23 20
    2024050 5 24 24 2 24 1 23 24 24 9 24 24 24 24 24 24 24 24 22 24 7 17 11 13 4 15 24 24 24 8 24 24 3 46 24 24 24 24 24 12 16 24 6 10 24 24 24 24 21
    2024051 6 25 25 3 25 2 21 25 25 10 25 25 25 25 25 25 25 25 23 25 8 18 12 14 5 16 25 25 25 9 25 25 4 1 25 25 25 25 25 13 17 25 7 11 25 25 25 25 22
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    2
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    6
    25
    25
    3
    25
    2
    0
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    8
    18
    12
    14
    5
    16
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    4
    1
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    17
    25
    7
    11
    25
    25
    25
    25
    22
    最大
    遗漏
    18
    25
    25
    17
    25
    22
    23
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    16
    18
    12
    14
    19
    16
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    15
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    17
    25
    17
    13
    25
    25
    25
    25
    22
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭