您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024078 1 1 1 8 1 1 1 1 1 24 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1 1 1 1 17 21 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024079 2 2 2 1 2 13 2 2 2 1 1 2 34 2 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 1 2 2 11 2 17 21 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024080 3 3 3 2 12 1 18 3 3 2 29 30 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 11 3 1 1 3 2 28 3 3 3 39 3 3 3
    2024081 4 4 4 3 1 2 18 4 4 3 1 1 2 4 2 4 4 4 4 4 4 14 4 4 4 4 31 4 4 41 4 2 3 4 4 1 4 17 2 4 3 1 4 33 4 39 4 4 4
    2024082 5 5 5 4 12 13 1 5 5 24 2 2 34 5 3 5 5 5 4 5 5 1 5 5 25 5 1 5 5 1 5 3 4 5 5 2 5 1 3 5 27 2 5 1 5 1 5 5 5
    2024083 6 6 6 5 1 1 18 6 6 1 3 3 1 6 4 45 6 3 1 9 6 2 6 6 1 26 2 6 6 2 6 4 5 6 6 3 16 2 4 6 1 3 6 2 6 2 43 6 6
    2024084 7 7 7 6 2 2 1 7 7 2 4 4 2 7 5 1 7 1 2 1 7 3 7 20 25 26 3 7 7 3 7 5 6 7 6 4 1 17 21 7 2 4 7 3 7 3 1 7 7
    2024085 8 2 1 7 3 3 2 8 8 3 5 5 3 8 6 2 46 2 3 9 8 4 8 20 1 1 4 8 8 4 8 6 7 8 1 5 16 1 1 8 3 5 8 4 8 39 43 8 8
    2024086 9 1 2 8 4 4 3 9 9 4 6 6 4 9 40 3 1 3 4 1 9 5 9 1 2 26 5 9 9 5 9 7 8 5 6 6 1 2 2 22 4 6 9 5 9 1 1 44 9
    2024087 10 2 7 1 5 13 4 10 10 5 7 7 5 10 1 4 2 3 4 2 10 6 10 2 3 1 6 10 10 41 10 8 9 1 1 7 2 3 3 1 27 7 10 6 38 2 2 1 10
    2024088 11 3 7 8 6 1 5 11 11 6 29 8 6 11 2 5 3 3 1 3 11 7 11 3 4 2 7 11 11 1 11 9 10 2 6 11 3 4 4 2 1 8 11 7 1 3 3 2 49
    2024089 12 2 1 8 12 2 6 12 12 7 1 9 7 35 3 45 4 1 2 4 12 8 12 4 5 3 8 12 12 2 12 10 11 3 1 1 4 5 21 3 2 9 12 8 2 4 4 44 1
    2024090 13 1 7 1 1 3 7 13 13 8 2 30 8 35 4 1 5 2 3 9 13 9 13 20 6 26 9 13 13 3 13 11 12 4 2 2 5 6 21 4 3 10 13 9 3 5 5 1 2
    2024091 14 2 1 8 2 4 8 14 14 9 3 1 9 35 5 2 6 3 4 1 14 10 14 1 7 1 10 14 14 4 14 12 13 5 3 3 16 7 1 5 4 11 14 33 4 39 6 44 3
    2024092 15 3 2 1 3 13 9 19 15 10 4 2 10 1 6 3 7 1 5 9 15 11 15 2 8 26 11 15 15 5 15 13 14 6 6 4 1 8 21 6 5 28 15 1 5 1 7 1 4
    2024093 1 4 7 2 4 1 10 1 16 11 5 3 11 2 7 4 8 2 4 1 16 12 16 3 9 26 12 16 16 6 16 14 15 7 1 5 16 9 1 7 6 1 16 2 6 39 8 2 49
    2024094 1 5 1 8 5 2 11 2 17 12 6 4 34 3 8 5 9 3 1 9 17 13 17 4 10 1 13 17 17 7 17 15 16 8 2 6 16 10 21 8 7 2 32 33 7 1 9 3 1
    2024095 2 6 2 1 6 3 12 19 18 13 7 5 1 4 9 6 10 4 2 9 18 14 15 5 11 2 31 18 18 41 42 16 17 9 3 7 1 11 1 9 8 28 1 1 8 2 10 4 2
    2024096 3 2 3 2 7 4 13 19 23 14 8 6 34 5 10 7 11 5 3 1 19 15 15 6 12 3 1 19 19 1 1 17 18 10 4 8 2 12 2 10 9 1 2 33 9 39 11 5 3
    2024097 1 1 7 3 8 5 18 1 1 24 29 7 1 6 11 8 12 6 4 2 20 16 1 7 13 4 2 20 20 2 2 18 19 11 6 9 3 13 3 11 10 28 3 1 10 1 12 6 4
    2024098 1 2 1 4 9 6 1 2 2 1 1 8 34 7 12 9 13 7 5 3 21 17 2 8 14 5 31 36 21 41 3 47 20 12 1 10 4 14 21 12 11 1 4 2 11 2 13 7 5
    2024099 2 2 7 5 10 13 2 3 3 2 2 9 1 8 13 10 46 3 6 4 22 18 3 9 25 6 1 1 22 1 4 1 48 13 2 11 5 15 1 13 12 2 5 3 12 3 14 8 6
    2024100 3 1 1 6 11 1 3 4 4 24 3 10 2 35 40 11 1 1 7 5 23 19 4 10 1 26 2 2 23 2 5 2 1 5 3 12 16 16 2 14 13 3 32 4 13 4 15 9 7
    2024101 1 2 2 7 12 2 4 5 5 1 4 30 3 1 1 12 2 2 8 6 24 20 5 20 2 1 3 3 24 3 6 3 2 1 4 13 16 17 21 15 27 4 1 5 14 5 16 10 8
    2024102 1 3 3 8 1 3 18 6 6 2 5 1 4 2 2 45 3 3 9 7 25 14 6 20 25 2 4 4 25 4 7 4 3 2 5 14 1 18 1 16 1 5 32 6 15 6 43 11 9
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    3
    5
    7
    6
    4
    5
    5
    3
    1
    4
    4
    3
    5
    4
    3
    3
    2
    5
    3
    6
    0
    2
    2
    5
    4
    7
    3
    1
    0
    4
    1
    2
    2
    2
    5
    3
    7
    4
    9
    1
    4
    4
    3
    4
    1
    6
    3
    3
    2
    至今
    未开
    1
    3
    3
    8
    1
    3
    0
    6
    6
    2
    5
    1
    4
    2
    2
    0
    3
    3
    9
    7
    25
    0
    6
    0
    0
    2
    4
    4
    25
    4
    7
    4
    3
    2
    5
    14
    1
    18
    1
    16
    1
    5
    0
    6
    15
    6
    0
    11
    9
    最大
    遗漏
    15
    7
    6
    8
    11
    6
    13
    14
    18
    14
    8
    10
    11
    11
    13
    12
    13
    7
    9
    7
    25
    20
    17
    10
    14
    6
    13
    20
    25
    7
    17
    18
    20
    13
    6
    14
    5
    18
    4
    16
    13
    11
    16
    9
    15
    6
    16
    11
    10
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭