您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024032 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024033 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024034 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024035 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024036 5 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024037 6 2 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 42 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024038 7 3 7 7 12 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024039 8 4 8 8 1 8 6 8 8 8 8 30 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024040 9 5 9 9 2 13 7 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2024041 10 6 10 10 3 1 8 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2024042 11 7 11 11 12 2 9 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
    2024043 12 8 12 12 1 3 10 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 7 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    2024044 13 9 13 13 2 4 11 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 12 13 26 13 13 13 13 7 13 13 13 8 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    2024045 14 10 7 14 3 5 12 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 13 14 1 14 14 14 14 8 14 14 14 9 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    2024046 15 11 1 15 4 6 13 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 14 15 2 15 15 37 15 9 15 15 15 10 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
    2024047 16 12 2 16 5 7 14 16 16 16 16 8 16 16 16 16 16 3 16 6 16 16 16 15 16 3 16 16 1 16 10 16 16 16 11 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
    2024048 17 13 3 17 6 8 15 17 17 17 17 9 17 17 17 17 17 1 17 7 17 17 17 16 17 4 17 17 2 17 11 17 17 17 12 17 17 5 17 17 17 28 17 17 17 17 17 17 17
    2024049 18 14 4 18 7 9 16 18 18 18 18 10 18 18 18 18 18 2 18 8 18 18 18 17 18 5 18 18 3 18 12 18 18 18 13 18 18 6 18 18 18 1 18 18 18 39 18 18 18
    2024050 19 15 5 19 8 10 17 19 19 19 19 11 19 19 19 19 19 3 19 9 19 19 19 18 19 6 19 19 4 19 42 19 19 19 14 19 19 7 19 19 19 2 19 19 19 1 19 19 19
    2024051 20 16 6 20 9 11 18 20 20 20 20 12 20 20 20 20 20 4 20 10 20 20 20 19 20 7 20 20 5 20 1 20 20 20 15 20 20 8 20 20 20 28 20 20 20 2 20 20 20
    2024052 21 17 7 21 10 12 19 21 21 21 21 13 21 21 21 21 21 5 21 11 21 21 21 20 21 8 21 21 6 21 42 21 21 21 16 21 21 9 21 21 21 1 21 21 21 3 21 21 21
    2024053 22 18 8 22 11 13 20 22 23 22 22 14 22 22 22 22 22 6 22 12 22 22 22 21 22 9 22 22 7 22 1 22 22 22 17 22 22 10 22 22 22 2 22 22 22 4 22 22 22
    2024054 23 19 9 23 12 14 21 23 1 23 23 15 23 23 23 23 23 7 23 13 23 23 23 22 25 10 23 23 8 23 2 23 23 23 18 23 23 11 23 23 23 3 23 23 23 5 23 23 23
    2024055 24 20 10 24 13 15 22 24 2 24 24 16 24 24 24 45 24 8 24 14 24 24 24 23 1 11 24 24 9 24 3 24 24 24 19 24 24 12 24 24 24 4 24 24 24 6 24 24 24
    2024056 25 21 11 25 14 16 23 25 3 25 25 17 25 25 25 1 25 9 25 15 25 25 25 24 2 12 25 25 10 25 4 25 25 25 20 25 25 13 25 25 25 5 25 25 25 7 25 25 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    0
    2
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    4
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    至今
    未开
    25
    21
    11
    25
    14
    16
    23
    25
    3
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    1
    25
    9
    25
    15
    25
    25
    25
    24
    2
    12
    25
    25
    10
    25
    4
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    5
    25
    25
    25
    7
    25
    25
    0
    最大
    遗漏
    25
    21
    13
    25
    14
    16
    23
    25
    21
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    23
    25
    15
    25
    15
    25
    25
    25
    24
    22
    12
    25
    25
    14
    25
    12
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    24
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭