您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024032 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024033 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024034 3 3 3 3 3 3 18 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024035 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024036 5 2 5 5 5 5 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024037 6 1 6 6 6 6 3 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 44 6
    2024038 7 2 7 8 7 7 4 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7
    2024039 8 3 8 1 8 8 5 8 8 6 8 8 34 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8
    2024040 9 4 9 2 9 9 6 9 9 7 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 48 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9
    2024041 10 2 10 3 10 10 7 10 10 8 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10
    2024042 11 1 11 4 11 11 8 11 11 9 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11
    2024043 12 2 12 5 12 12 9 12 12 10 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 14 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12
    2024044 13 3 13 6 13 13 10 13 13 11 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 1 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 38 13 13 7 13
    2024045 14 4 14 7 14 14 11 14 14 12 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 10 2 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 8 14
    2024046 15 5 15 8 15 15 12 15 15 13 15 15 7 15 15 15 15 15 15 15 1 3 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 5 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 9 15
    2024047 16 6 16 9 16 16 13 16 16 14 16 16 8 16 16 16 16 16 16 16 2 4 12 16 16 16 16 36 16 16 16 16 7 1 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16 10 16
    2024048 17 7 17 10 17 17 14 17 17 15 17 17 9 17 40 17 17 17 17 17 3 5 13 17 17 17 17 1 17 17 17 17 8 2 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17 4 17 17 11 17
    2024049 18 8 18 11 18 18 15 18 18 16 18 18 10 18 1 18 18 18 18 18 4 6 14 18 18 18 18 2 18 18 18 18 9 3 7 11 18 18 18 18 18 18 18 18 5 18 18 12 18
    2024050 19 9 19 12 19 19 16 19 19 17 19 19 11 19 2 19 46 19 19 19 5 7 15 19 19 19 19 3 19 19 19 19 10 4 8 1 19 19 19 19 19 19 19 19 6 19 19 13 19
    2024051 20 10 20 13 20 20 17 20 20 18 20 20 12 20 3 20 1 20 20 20 6 8 16 20 20 20 20 4 20 20 20 20 11 5 9 2 20 20 21 20 20 20 20 20 7 20 20 14 20
    2024052 21 11 21 14 21 21 18 19 21 19 21 21 13 21 4 21 2 21 21 21 7 9 17 21 21 21 21 5 21 21 21 21 12 6 10 3 21 21 1 21 21 21 21 21 8 21 21 15 21
    2024053 22 12 22 15 22 22 19 1 22 20 22 22 14 22 5 22 3 22 22 22 8 10 18 22 22 22 22 6 22 22 22 22 13 5 11 4 22 22 2 22 22 22 22 22 9 22 22 16 22
    2024054 23 13 23 16 23 23 20 2 23 21 23 30 15 23 6 23 4 23 23 23 9 11 19 23 23 23 23 7 23 23 23 23 14 1 12 5 23 23 3 23 23 23 23 23 10 23 23 17 23
    2024055 24 14 24 17 24 24 21 3 24 22 24 1 16 24 7 24 5 24 24 24 10 12 20 24 24 24 24 8 24 41 24 24 15 2 13 6 24 24 4 24 24 24 24 24 11 24 24 18 24
    2024056 25 15 25 18 25 25 22 4 25 23 25 2 17 25 40 25 6 25 25 25 11 13 21 25 25 25 25 9 25 1 25 25 16 3 14 7 25 25 5 25 25 25 25 25 12 25 25 19 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    至今
    未开
    25
    15
    25
    18
    25
    25
    22
    4
    25
    23
    25
    2
    17
    25
    0
    25
    6
    25
    25
    25
    11
    13
    21
    25
    25
    25
    25
    9
    25
    1
    25
    25
    16
    3
    14
    7
    25
    25
    5
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    19
    25
    最大
    遗漏
    25
    15
    25
    18
    25
    25
    22
    20
    25
    23
    25
    22
    17
    25
    16
    25
    18
    25
    25
    25
    13
    13
    21
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    23
    25
    25
    16
    14
    14
    17
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    19
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭