您的位置: 首页 » 和11号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和11同期开出次数 占比
20 38 14.13 %
24 37 13.75 %
15 36 13.38 %
28 35 13.01 %
49 34 12.64 %
21 33 12.27 %
30 33 12.27 %
37 33 12.27 %
1 33 12.27 %
13 32 11.9 %
41 32 11.9 %
4 32 11.9 %
12 32 11.9 %
46 31 11.52 %
16 31 11.52 %
6 31 11.52 %
2 29 10.78 %
19 29 10.78 %
3 29 10.78 %
29 29 10.78 %
22 29 10.78 %
44 29 10.78 %
7 28 10.41 %
10 28 10.41 %
32 28 10.41 %
34 27 10.04 %
27 27 10.04 %
48 27 10.04 %
26 27 10.04 %
43 27 10.04 %
47 26 9.67 %
8 26 9.67 %
25 26 9.67 %
23 26 9.67 %
33 26 9.67 %
38 26 9.67 %
17 26 9.67 %
18 25 9.29 %
35 24 8.92 %
14 23 8.55 %
45 23 8.55 %
42 23 8.55 %
9 22 8.18 %
31 21 7.81 %
5 21 7.81 %
39 21 7.81 %
36 17 6.32 %
40 17 6.32 %
X关闭
X关闭