您的位置: 首页 » 和1号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和1同期开出次数 占比
4 42 14.14 %
22 39 13.13 %
29 39 13.13 %
5 37 12.46 %
6 37 12.46 %
39 37 12.46 %
49 37 12.46 %
47 37 12.46 %
28 36 12.12 %
24 36 12.12 %
34 36 12.12 %
13 35 11.78 %
9 34 11.45 %
11 33 11.11 %
23 33 11.11 %
2 33 11.11 %
46 33 11.11 %
44 33 11.11 %
15 33 11.11 %
33 32 10.77 %
48 32 10.77 %
8 32 10.77 %
20 32 10.77 %
7 31 10.44 %
36 31 10.44 %
3 31 10.44 %
32 30 10.1 %
37 30 10.1 %
17 30 10.1 %
30 30 10.1 %
35 29 9.76 %
43 29 9.76 %
10 29 9.76 %
21 29 9.76 %
41 28 9.43 %
25 28 9.43 %
42 27 9.09 %
27 27 9.09 %
31 27 9.09 %
38 27 9.09 %
19 26 8.75 %
40 26 8.75 %
12 25 8.42 %
16 24 8.08 %
45 23 7.74 %
18 21 7.07 %
14 20 6.73 %
26 19 6.4 %
X关闭
X关闭