您的位置: 首页 » 除三余数
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2024059 5 18 36 9 40 21 13 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1
2024060 49 26 46 37 30 7 25 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 0 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 0 1 1 1
2024061 43 37 38 44 46 33 32 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 3 0 1 3 3 1 2 1 1 2 2 1 0 2 1
2024062 24 25 1 27 30 32 13 0 1 3 3 1 2 3 1 1 0 2 1 0 1 4 1 2 2 4 1 1 0 1 1 0 0 2 1 1
2024063 18 28 48 36 6 33 11 0 2 4 4 1 3 0 1 2 0 3 2 0 2 5 0 3 1 5 1 2 0 1 0 0 0 0 2 1
2024064 43 19 27 6 11 21 44 1 1 5 5 1 4 0 2 3 0 4 3 1 3 2 0 4 2 6 2 2 1 1 0 0 2 0 2 1
2024065 9 6 17 12 19 42 13 0 1 6 0 1 5 1 3 2 0 5 4 2 1 1 0 5 3 7 1 1 0 0 2 0 1 0 1 1
2024066 15 5 1 19 39 25 46 0 2 7 1 2 2 2 1 1 1 1 5 0 1 2 1 1 4 8 1 2 0 2 1 1 0 1 1 1
2024067 3 13 7 21 49 17 4 0 3 8 2 1 1 3 1 2 0 1 6 1 1 3 2 1 2 9 1 3 0 1 1 0 1 2 1 1
2024068 38 33 31 9 48 16 23 1 4 2 0 1 2 4 1 3 0 2 7 0 1 4 3 1 1 10 1 2 2 0 1 0 0 1 2 1
2024069 21 42 26 27 46 14 45 0 5 1 0 2 3 5 1 2 0 3 8 1 1 5 4 1 2 0 2 1 0 0 2 0 1 2 0 1
2024070 25 18 34 49 42 28 14 1 1 2 0 3 4 6 1 1 1 1 9 0 1 6 5 1 1 1 3 2 1 0 1 1 0 1 2 1
2024071 40 34 48 49 30 21 16 2 1 3 1 1 5 0 1 2 2 1 10 0 2 7 0 1 2 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1
2024072 30 17 32 40 24 2 16 0 1 4 2 1 2 1 2 2 3 1 11 0 3 8 1 2 2 3 1 2 0 2 2 1 0 2 1 1
2024073 36 29 7 30 21 46 42 0 2 5 3 2 2 2 1 1 0 1 12 0 4 9 2 1 1 0 1 3 0 2 1 0 0 1 0 1
2024074 21 15 5 27 8 37 2 0 3 6 0 3 1 3 1 2 0 2 13 1 5 2 3 1 2 1 2 2 0 0 2 0 2 1 2 1
2024075 41 1 2 27 34 17 22 1 4 2 1 1 2 4 2 2 0 3 14 2 1 1 4 1 2 2 1 1 2 1 2 0 1 2 1 1
2024076 36 40 18 30 25 35 44 0 5 1 2 1 3 0 3 1 0 4 15 3 1 2 5 2 2 3 1 2 0 1 0 0 1 2 2 1
2024077 44 20 34 8 29 33 12 1 6 2 3 1 2 1 1 2 1 5 2 4 1 2 0 3 1 0 2 1 2 2 1 2 2 0 0 1
2024078 24 27 21 48 29 17 8 0 7 1 0 2 1 0 1 3 0 6 1 5 2 2 1 4 2 1 3 2 0 0 0 0 2 2 2 1
2024079 11 17 47 13 40 34 21 1 8 2 1 3 2 1 2 2 1 1 2 6 1 1 2 1 1 0 4 1 2 2 2 1 1 1 0 1
2024080 30 11 29 28 12 18 39 0 9 1 2 4 2 2 3 2 2 1 3 0 1 2 0 1 2 0 5 2 0 2 2 1 0 0 0 1
2024081 39 41 18 31 17 33 14 0 10 2 3 5 2 0 4 1 3 1 4 1 2 2 0 2 3 1 6 2 0 2 0 1 2 0 2 1
2024082 12 34 25 13 24 27 4 0 11 3 4 1 1 1 1 2 4 1 5 0 3 1 0 3 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1
2024083 43 26 18 16 3 45 9 1 1 4 5 1 2 0 1 3 5 1 6 0 4 2 0 4 5 0 1 2 1 2 0 1 0 0 0 1
期数
6 10 9
10 6 3
除3余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,
除3余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47,
除3余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,
X关闭
X关闭